Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1892
Title: | REFLEXIONES EN TORNO A ESTRATEGIAS DE DISEÑO EN PARQUES URBANOS A PARTIR DE LA PANDEMIA COVID-19. EL CASO PORTOVIEJO |
Authors: | CATTANEO, DANIELA VACA SALAZAR, JUAN CARLOS |
Keywords: | Parques Urbanos, diseño urbano, Pandemia, Estrategias proyectuales, Criterios de diseños |
Issue Date: | 20-Mar-2021 |
Abstract: | El presente estudio procura reflexionar entorno las estrategias de diseño que se han motorizado a partir de la pandemia generada por el COVID-19, teniendo como casos de estudio los dos parques de mayor escala la ciudad de Portoviejo, Las Vegas y la Rotonda los cuales han sido índice de un salto a a nivel proyectual y de estrategia de cualificación urbana a partir del terremoto del año 2016. Este artículo propone poner estos casos con el contexto de reflexiones teóricas y proyectuales en el marco del COVID-19 para habilitar algunas reflexiones al espacio público a partir del comportamiento de los parques urbanos en tiempo de confinamientos. |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1892 |
Appears in Collections: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REFLEXIONES EN TORNO A ESTRATEGIAS DE DISEÑO EN PARQUES URBANOS A PARTIR DE LA PANDEMIA COVID-19. EL CASO PORTOVIEJO.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.