Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1892Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CATTANEO, DANIELA | - |
| dc.contributor.author | VACA SALAZAR, JUAN CARLOS | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-13T21:26:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-13T21:26:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1892 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio procura reflexionar entorno las estrategias de diseño que se han motorizado a partir de la pandemia generada por el COVID-19, teniendo como casos de estudio los dos parques de mayor escala la ciudad de Portoviejo, Las Vegas y la Rotonda los cuales han sido índice de un salto a a nivel proyectual y de estrategia de cualificación urbana a partir del terremoto del año 2016. Este artículo propone poner estos casos con el contexto de reflexiones teóricas y proyectuales en el marco del COVID-19 para habilitar algunas reflexiones al espacio público a partir del comportamiento de los parques urbanos en tiempo de confinamientos. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
| dc.subject | Parques Urbanos, diseño urbano, Pandemia, Estrategias proyectuales, Criterios de diseños | es_ES |
| dc.title | REFLEXIONES EN TORNO A ESTRATEGIAS DE DISEÑO EN PARQUES URBANOS A PARTIR DE LA PANDEMIA COVID-19. EL CASO PORTOVIEJO | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.subtipo | N/A | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| REFLEXIONES EN TORNO A ESTRATEGIAS DE DISEÑO EN PARQUES URBANOS A PARTIR DE LA PANDEMIA COVID-19. EL CASO PORTOVIEJO.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.