Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1892
Título : | REFLEXIONES EN TORNO A ESTRATEGIAS DE DISEÑO EN PARQUES URBANOS A PARTIR DE LA PANDEMIA COVID-19. EL CASO PORTOVIEJO |
Autor : | CATTANEO, DANIELA VACA SALAZAR, JUAN CARLOS |
Palabras clave : | Parques Urbanos, diseño urbano, Pandemia, Estrategias proyectuales, Criterios de diseños |
Fecha de publicación : | 20-mar-2021 |
Resumen : | El presente estudio procura reflexionar entorno las estrategias de diseño que se han motorizado a partir de la pandemia generada por el COVID-19, teniendo como casos de estudio los dos parques de mayor escala la ciudad de Portoviejo, Las Vegas y la Rotonda los cuales han sido índice de un salto a a nivel proyectual y de estrategia de cualificación urbana a partir del terremoto del año 2016. Este artículo propone poner estos casos con el contexto de reflexiones teóricas y proyectuales en el marco del COVID-19 para habilitar algunas reflexiones al espacio público a partir del comportamiento de los parques urbanos en tiempo de confinamientos. |
URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1892 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REFLEXIONES EN TORNO A ESTRATEGIAS DE DISEÑO EN PARQUES URBANOS A PARTIR DE LA PANDEMIA COVID-19. EL CASO PORTOVIEJO.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.