Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3879| Título : | Exposición a pantallas y desarrollo cognitivo de niños con autismo en el nivel inicial en el Centro de Desarrollo Infantil Happiness |
| Autor : | Cedeño Tuárez, Lina Katiuska Benavides Gómez, Diana Paola |
| Palabras clave : | Exposición a pantallas y desarrollo cognitivo de niños con autismo en el nivel inicial |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | USGP PORTOVIEJO |
| Resumen : | El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia excesiva a exposición de pantallas en el desarrollo cognitivo de niños y niñas con autismo en el nivel inicial del Centro de Desarrollo Infantil Happiness, se desarrolló desde un enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue descriptivo, estudio de caso y diario de campo, para el levantamiento de información se utilizaron las técnicas de observación a niños, entrevista a representantes y profesionales. Los resultados evidencian relevancia de los efectos de exposición a pantallas en niños con autismo, en el caso de Niño 1 se observa mayor estabilidad en la autorregulación, avances constantes en comunicación y un uso adecuado de recursos sensoriales, por el contrario, Niña 2 presenta una marcada dependencia del uso de pantallas para calmarse y participar en actividades, lo cual impacta negativamente en su lenguaje expresivo, atención sostenida e interacción social. Por lo que, los tres actores (profesional, educadoras y familia) reconocen que el uso excesivo de pantallas afecta el desarrollo cognitivo, especialmente en áreas relacionadas con la comunicación, la regulación emocional y la atención. Se concluye que las habilidades cognitivas permitieron comparar cómo los distintos niveles de exposición influyen en el desarrollo de procesos como atención, comunicación, comportamiento y aprendizaje, además, se observó que los niños con exposición moderada o baja demostraron mayores avances en tareas de atención conjunta y clasificación, en coherencia con lo expuesto. Palabras clave: Exposición a pantallas; comunicación; desarrollo cognitivo; autismo. |
| Descripción : | El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia excesiva a exposición de pantallas en el desarrollo cognitivo de niños y niñas con autismo en el nivel inicial del Centro de Desarrollo Infantil Happiness, se desarrolló desde un enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue descriptivo, estudio de caso y diario de campo, para el levantamiento de información se utilizaron las técnicas de observación a niños, entrevista a representantes y profesionales. Los resultados evidencian relevancia de los efectos de exposición a pantallas en niños con autismo, en el caso de Niño 1 se observa mayor estabilidad en la autorregulación, avances constantes en comunicación y un uso adecuado de recursos sensoriales, por el contrario, Niña 2 presenta una marcada dependencia del uso de pantallas para calmarse y participar en actividades, lo cual impacta negativamente en su lenguaje expresivo, atención sostenida e interacción social. Por lo que, los tres actores (profesional, educadoras y familia) reconocen que el uso excesivo de pantallas afecta el desarrollo cognitivo, especialmente en áreas relacionadas con la comunicación, la regulación emocional y la atención. Se concluye que las habilidades cognitivas permitieron comparar cómo los distintos niveles de exposición influyen en el desarrollo de procesos como atención, comunicación, comportamiento y aprendizaje, además, se observó que los niños con exposición moderada o baja demostraron mayores avances en tareas de atención conjunta y clasificación, en coherencia con lo expuesto. Palabras clave: Exposición a pantallas; comunicación; desarrollo cognitivo; autismo. |
| URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3879 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Pedagogía con mención en Docencia e Innovación Educativa |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MPEDAG-2025-003.pdf | 144,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.