Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/118| Title: | Calidad de atención y su influencia en el grado de satisfacción de los pacientes atendidos en las clínicas de cirugía de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. |
| Authors: | Ponce Faula, Celia Palacios Cedeño, Erika Johanna Cedeño Chinga, Paola Andrea |
| Keywords: | GENERALIDADES RELACIÓN MÉDICO Y PACIENTE |
| Issue Date: | 2014 |
| Description: | El objetivo principal del presente estudio fue determinar la calidad de atención y su influencia en el grado de satisfacción de los pacientes que asisten a las clínicas de cirugía odontológica de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, en el período 2013. El tipo de muestra fue aleatorio; se tomaron los pacientes que asistían a la clínica odontológica, siendo estos un total de 318 pacientes, a los cuales se les realizó una encuesta estructurada y además se realizó la observación de los procedimientos utilizados por los estudiantes tratantes. Encontrándose como resultado que los servicios brindados por las clínicas odontológicas son de excelente calidad; y los pacientes se sintieron cómodos con la atención, ambiente y servicio recibidos. Se concluyó que debe contar con un sistema de monitoreo de la satisfacción de los usuarios y estudiantes, por lo que se recomienda un buzón de sugerencias mediante el mismo tener registro de felicitaciones, sugerencias y quejas el cual deberá estar colocado en un lugar visible para el paciente. |
| URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/118 |
| Appears in Collections: | Tesis de grado de Odontologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OD-T1217.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.