Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3768
Title: | Pantallas y desarrollo cognitivo en niños de la Unidad Educativa María de la Merced de Portoviejo |
Authors: | Zambrano Loor, Tania Miladi Intriago Bravo, Gema Alexandra |
Keywords: | Desarrollo cognitivo; habilidades cognitivas; neurodesarrollo; atención y concentración; pantallas digitales. |
Issue Date: | Nov-2024 |
Publisher: | USGP PORTOVIEJO |
Description: | El uso de pantallas puede influir de manera diversa en el desarrollo cognitivo de los niños, dependiendo de factores como la cantidad de tiempo de uso, la calidad del contenido y la supervisión de un adulto. El presente estudio tuvo como objetivo identificar la influencia de pantallas en el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de preparatoria de la Unidad Educativa María de la Merced de Portoviejo, Ecuador. La investigación de enfoque cuali-cuantitativo, de campo, exploratoria y descriptiva; para recopilar la información se utilizó ficha de observación no participante a niños y encuesta a padres de familia. Los resultados muestran que el uso de pantallas tiene el potencial de influir tanto positivamente como negativamente en la adquisición de habilidades cognitivas, dependiendo del tiempo de exposición y el contenido. La observación reveló que los niños tienen desarrolladas sus habilidades del pensamiento cognitivo, sin embrago, persisten deficiencias en aspectos como no lograr mantener la atención durante las clases y distracción permanente. Las principales conclusiones determinan que, si bien el uso predominante de estos dispositivos puede tener aspectos positivos, como el fortalecimiento de habilidades digitales y de aprendizaje, también existen riesgos potenciales en términos de atención, concentración que deben ser abordados. |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3768 |
Appears in Collections: | Educación Mención Educación y Creatividad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEDU-2024-010.pdf | 505,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.