Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3238| Title: | ANALISIS FINANCIERO CON LA PERSPECTIVA DUPONT PARA LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES |
| Authors: | FARIAS ZAMORA, MARIA ISABEL ZAMBRANO ALVAREZ, GEMA MARIA |
| Keywords: | Análisis Estados Financieros Toma de Decisiones |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | USGP PORTOVIEJO |
| Description: | El objetivo principal de esta investigación fue realizar un análisis de los Estados Financieros de la Empresa PORTOAGUAS E.P, periodos 2020 -2021 bajo la perspectiva DOPOINT, mismo que buscó cuantificar y conocer mediante la aplicación de rateos financieros la situación real de una empresa, con el objetivo de tomar decisiones viables desde el ámbito empresarial, y de este modo poder trazar estrategias acertadas reflejadas claramente en el incremento de la rentabilidad. El estudio fue de enfoque analítico-descriptiva con un diseño correlacional, el cual buscó analizar la importancia y utilidad de la evaluación financiera como herramienta básica para efectuar una gestión eficiente, donde se utilizaron instrumentos como la entrevista y cuestionario para extraer los valores de los estados financieros de una empresa pública que permitieron realizar el análisis horizontal y vertical y calcular sus rateos. Llegando a la conclusión que la rentabilidad de la entidad alcanzó una variación muy baja de 4.46% de utilidad, así como también una baja rotación de activos debida a las recaudaciones que presenta. |
| URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3238 |
| Appears in Collections: | Maestría en Finanzas - Mención Dirección financiera |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FIN - II COH - 005.pdf | 704,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.