Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/311| Título : | Lesiones bucales y estado nutricional en niños y niñas de 5 a 12 años que asisten al Centro Comunitario XICS Fe y Alegría Portoviejo en el periodo marzo- junio del año 2015. |
| Autor : | Cabrera Sánchez., Mónica Alexandra Pico Coronel, Jenny Nathaly |
| Palabras clave : | CARIES GINGIVITIS |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Descripción : | La investigación fue realizada con el interés de identificar las lesiones bucales más frecuentes en pacientes con bajo peso, peso saludable, sobrepeso, obeso. Realizándose un estudio de campo que ayudo a determinar la relación de las lesiones bucales y el estado nutricional en niños y niñas de 5 a 12 años que asisten al Centro Comunitario XICS Fe y Alegría Portoviejo en el periodo marzo- junio del año 2015. Se visitó al establecimiento con el objetivo de realizar la exploración odontológica de la cavidad bucal y determinar el estado nutricional que presentaban a los niños y niñas. Se ejecutaron varios metodologías que ayudaron a recolectar la información para obtener las conclusiones y resultados en esta investigación que se encuentran detallados con sus respectivos análisis e interpretaciones. En base a los resultados se propuso un taller sobre Educación en salud bucal para que fomente el hábito de higiene bucal y permitir el mejoramiento de la salud bucodental y permitir solucionar la problemática detectada. |
| URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/311 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Odontologia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OD-T1490.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.