Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2413| Título : | Tecnología computacional para analizar la contaminación del río Portoviejo |
| Autor : | Párraga Muñoz, Sonia Monserrate Menéndez Sornoza, Brayan Stiven |
| Palabras clave : | Arduino Control de Dispositivo |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Resumen : | El sistema computacional para el monitoreo de la calidad de contaminación del río Portoviejo busca como resultado informar a la sociedad, para la toma de una decisión que ayude a mejorar, al mismo tiempo se cuenta con el control de localización del dispositivo mediante Sistema. Además, mejorar el proceso de una decisión rápida a tomar en cuenta. |
| URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2413 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Computación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CCP-C2021-002.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.