Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3959| Title: | PREDICCIÓN EN LA MINERÍA DE DATOS CON PYTHON: SCIKIT-LEARN |
| Authors: | Ponce Tubay, Manuel Alexander Balda Macías, Milton Alberto |
| Keywords: | Algoritmos, Aprendizaje Automático Minería de Datos Predicción Python Scikit-Learn |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | Este estudio aborda como objetivo analizar el uso de Python con la librería Scikit-Learn en la predicción dentro del ámbito de la minería de datos, permitiendo entender sus diferentes aplicaciones. Mediante revisión bibliográfica, se examinaron estudios que abordan las diferentes formas de cómo se han aplicado y utilizado en la minería de datos las herramientas que permiten predecir en el análisis de grandes volúmenes de datos que mediante algoritmos podemos obtener patrones, tendencias e información útil. En conclusión, se destaca que la herramienta contribuye y facilita, el análisis de grandes volúmenes de datos mediante la aplicación de técnicas de minería de datos que permiten obtener resultados dependiendo del área en que se aplique como detectar enfermedades, comportamiento de los clientes, identificar fraudes y el análisis del rendimiento estudiantil. |
| URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3959 |
| Appears in Collections: | Maestría en Gestión y Analítica de Datos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo científico AB.pdf | 92,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.