Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3958| Título : | Predicción del precio de pitahaya para exportación en Ecuador mediante el modelo SARIMAX |
| Autor : | Párraga Muñoz, Sonia Monserrate García Bailón, Elian Jesus |
| Palabras clave : | Pitahaya Predicción de precios |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3958 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión y Analítica de Datos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| articulo EG.pdf | 169,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.