Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3905Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carrión Herrera, Andrea Katherine | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Molina, Andrea Mercedes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T21:06:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T21:06:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3905 | - |
| dc.description | El presente estudio tuvo como objetivo analizar la influencia del enfoque de la metodología STEAM en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Cruz del Norte, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue descriptiva, de campo, con diseño no experimental- transversal descriptivo, para el levantamiento de información se usó una observación estructurada, aplicada mediante una ficha diseñada para medir las dimensiones del pensamiento crítico (creatividad, curiosidad, indagación, análisis y argumentación) durante las actividades STEAM en el aula. Los resultados evidenciaron que la metodología STEAM, busca desarrollar de forma multidisciplinaria la creatividad y el pensamiento crítico, de manera general que en los cinco criterios de evaluación en la aplicación de la metodología STEAM, el 44,8 % superaron los parámetros, el 46,6% lograron alcanzar las medidas aceptables, por lo tanto, el 91,4 % de estudiantes alcanzaron o superaron los parámetros establecidos. Se puede concluir que los estudiantes participantes evidenciaron un nivel aceptable de pensamiento crítico, reflejado en su curiosidad, disposición para indagar y capacidad de argumentar sus ideas frente a situaciones nuevas. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar la influencia del enfoque de la metodología STEAM en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Cruz del Norte, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue descriptiva, de campo, con diseño no experimental- transversal descriptivo, para el levantamiento de información se usó una observación estructurada, aplicada mediante una ficha diseñada para medir las dimensiones del pensamiento crítico (creatividad, curiosidad, indagación, análisis y argumentación) durante las actividades STEAM en el aula. Los resultados evidenciaron que la metodología STEAM, busca desarrollar de forma multidisciplinaria la creatividad y el pensamiento crítico, de manera general que en los cinco criterios de evaluación en la aplicación de la metodología STEAM, el 44,8 % superaron los parámetros, el 46,6% lograron alcanzar las medidas aceptables, por lo tanto, el 91,4 % de estudiantes alcanzaron o superaron los parámetros establecidos. Se puede concluir que los estudiantes participantes evidenciaron un nivel aceptable de pensamiento crítico, reflejado en su curiosidad, disposición para indagar y capacidad de argumentar sus ideas frente a situaciones nuevas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
| dc.subject | Enfoque STEAM, pensamiento crítico, interdisciplinaridad, estrategias metodológicas. | es_ES |
| dc.title | Aplicación del enfoque de la metodología STEAM para fortalecer el pensamiento crítico en proyectos interdisciplinarios. | es_ES |
| dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
| dc.subtipo | N/A | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Pedagogía con mención en Docencia e Innovación Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MPEDAG-2025-028.pdf | 158,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.