Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3902Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alarcón Barcia, Laura Andrea | - |
| dc.contributor.author | Vélez Zambrano, Divina Monserrate | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T20:40:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T20:40:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3902 | - |
| dc.description | El aumento del uso de pantallas digitales por parte de niños y niñas de cinco años ha generado preocupación sobre su posible impacto en el desarrollo social de la primera infancia. El objetivo del estudio fue investigar la relación entre el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y las habilidades sociales de los niños, se utilizó un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo con un diseño analítico, descriptivo y explicativo, para recolectar información se realizaron encuestas a padres de familia del Departamento de Educación Juan Montalvo, ubicado en el cantón Chona, Ecuador, y entrevistas a dos especialistas en educación infantil. El análisis permitió determinar que el impacto de las pantallas depende del tiempo de uso y supervisión de un adulto; el uso moderado y supervisado puede servir para apoyar el proceso de aprendizaje, sin embargo, el uso excesivo limita la socialización, afecta el desempeño colaborativo y reduce las oportunidades de interacciones cara a cara, se enfatiza que la importancia de promover un equilibrio entre el uso de la tecnología y las actividades presenciales esenciales, además los resultados mostraron que el uso diario de pantallas afecta la calidad y frecuencia de las interacciones sociales de los niños, se encontraron efectos en habilidades como la cooperación, el lenguaje interpersonal y la autorregulación emocional, así como una reducción en la participación activa en las actividades del aula cuando la exposición es a largo plazo, también se descubrió que los niños accedían a contenidos educativos que reflejaban un uso parcialmente apropiado de los dispositivos digitales. | es_ES |
| dc.description.abstract | El aumento del uso de pantallas digitales por parte de niños y niñas de cinco años ha generado preocupación sobre su posible impacto en el desarrollo social de la primera infancia. El objetivo del estudio fue investigar la relación entre el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y las habilidades sociales de los niños, se utilizó un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo con un diseño analítico, descriptivo y explicativo, para recolectar información se realizaron encuestas a padres de familia del Departamento de Educación Juan Montalvo, ubicado en el cantón Chona, Ecuador, y entrevistas a dos especialistas en educación infantil. El análisis permitió determinar que el impacto de las pantallas depende del tiempo de uso y supervisión de un adulto; el uso moderado y supervisado puede servir para apoyar el proceso de aprendizaje, sin embargo, el uso excesivo limita la socialización, afecta el desempeño colaborativo y reduce las oportunidades de interacciones cara a cara, se enfatiza que la importancia de promover un equilibrio entre el uso de la tecnología y las actividades presenciales esenciales, además los resultados mostraron que el uso diario de pantallas afecta la calidad y frecuencia de las interacciones sociales de los niños, se encontraron efectos en habilidades como la cooperación, el lenguaje interpersonal y la autorregulación emocional, así como una reducción en la participación activa en las actividades del aula cuando la exposición es a largo plazo, también se descubrió que los niños accedían a contenidos educativos que reflejaban un uso parcialmente apropiado de los dispositivos digitales. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo social, dispositivos digitales, primera infancia, interacción social | es_ES |
| dc.title | Las pantallas y su relación con el desarrollo social en niños de cinco años 1 | es_ES |
| dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
| dc.subtipo | N/A | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Pedagogía con mención en Docencia e Innovación Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MPEDAG-2025-025.pdf | 109,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.