Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3901Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vélez Villavicencio, Carlina Edith | - |
| dc.contributor.author | Tuquerres Curipallo, Yesseña Aracely | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T20:36:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T20:36:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3901 | - |
| dc.description | El estudio tuvo como objetivo analizar las experiencias de grafoplasticidad en el desarrollo de la capacidad imaginativa de niños y niñas de 3 a 5 años en la Unidad Educativa Tarqui, provincia de Pastaza, Ecuador. De enfoque cualitativo, de tipo descriptiva y de investigación-acción, se utilizó como técnicas la observación participante, registros anecdóticos, portafolio de evidencias y entrevista a experto. Los parámetros imaginativos asociados a las experiencias de grafoplasticidad observados fueron: el uso libre de materiales, la iniciativa creativa, elementos de fantasía, narración de lo representado, resolución de problemas; relajación y disfrute. Se determina que los estudiantes alcanzan un nivel medio de logro en su capacidad imaginativa, mostrando autonomía y creatividad al usar elementos de fantasía con claridad y disfrute durante las actividades, aunque requieren apoyo en la narración y resolución de problemas, en conjunto se evidenció un progreso positivo en el desarrollo imaginativo mediante actividades diseñadas de grafoplasticidad a través de las técnicas de modelado, trozado, arrugado, picado, armado y collage. Se concluye que las experiencias de grafoplasticidad están asociadas a la capacidad imaginativa en forma notable evidenciado en el registro de habilidades y producciones grafoplásticas demostradas por los infantes. | es_ES |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo analizar las experiencias de grafoplasticidad en el desarrollo de la capacidad imaginativa de niños y niñas de 3 a 5 años en la Unidad Educativa Tarqui, provincia de Pastaza, Ecuador. De enfoque cualitativo, de tipo descriptiva y de investigación-acción, se utilizó como técnicas la observación participante, registros anecdóticos, portafolio de evidencias y entrevista a experto. Los parámetros imaginativos asociados a las experiencias de grafoplasticidad observados fueron: el uso libre de materiales, la iniciativa creativa, elementos de fantasía, narración de lo representado, resolución de problemas; relajación y disfrute. Se determina que los estudiantes alcanzan un nivel medio de logro en su capacidad imaginativa, mostrando autonomía y creatividad al usar elementos de fantasía con claridad y disfrute durante las actividades, aunque requieren apoyo en la narración y resolución de problemas, en conjunto se evidenció un progreso positivo en el desarrollo imaginativo mediante actividades diseñadas de grafoplasticidad a través de las técnicas de modelado, trozado, arrugado, picado, armado y collage. Se concluye que las experiencias de grafoplasticidad están asociadas a la capacidad imaginativa en forma notable evidenciado en el registro de habilidades y producciones grafoplásticas demostradas por los infantes. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
| dc.subject | Capacidad imaginativa, creatividad, educación inicial, expresión artística, grafoplasticidad, preescolar. | es_ES |
| dc.title | La grafoplasticidad y el desarrollo de la capacidad imaginativa en niños y niñas de 3 a 5 | es_ES |
| dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
| dc.subtipo | N/A | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Pedagogía con mención en Docencia e Innovación Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MPEDAG-2025-024.pdf | 180,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.