Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3890Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carrión Mieles, Esmeralda | - |
| dc.contributor.author | Molina Navia, Fátima María | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T17:18:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T17:18:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3890 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de educación básica mediante estrategias metodológicas interdisciplinarias en Lengua y Literatura, Educación Cultural y Artística, y Educación Física. Se desarrolló desde un enfoque cuantitativo. El tipo de investigación fue descriptiva, diagnostica y de campo. Para el levantamiento de la información se utilizaron las técnicas de observación, prueba de comprensión lectora en Lengua y Literatura, Educación Cultural y Artística, y Educación Física, desarrolladas a través de actividades vinculadas al texto. Los resultados corroboran que más de la mitad del grupo logra comprender de forma adecuada los contenidos, demostraron comprensión al ejecutar correctamente la expresión plástica y las secuencias motrices, además se comprobó una mayor atención para seguir las instrucciones. Se concluye que la mayoría de los estudiantes tienen niveles medio y alto de comprensión lectora lo que pone en evidencia el valor educativo de las experiencias interdisciplinarias para el desarrollo lector. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de educación básica mediante estrategias metodológicas interdisciplinarias en Lengua y Literatura, Educación Cultural y Artística, y Educación Física. Se desarrolló desde un enfoque cuantitativo. El tipo de investigación fue descriptiva, diagnostica y de campo. Para el levantamiento de la información se utilizaron las técnicas de observación, prueba de comprensión lectora en Lengua y Literatura, Educación Cultural y Artística, y Educación Física, desarrolladas a través de actividades vinculadas al texto. Los resultados corroboran que más de la mitad del grupo logra comprender de forma adecuada los contenidos, demostraron comprensión al ejecutar correctamente la expresión plástica y las secuencias motrices, además se comprobó una mayor atención para seguir las instrucciones. Se concluye que la mayoría de los estudiantes tienen niveles medio y alto de comprensión lectora lo que pone en evidencia el valor educativo de las experiencias interdisciplinarias para el desarrollo lector. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
| dc.subject | Comprensión lectora, estrategias metodológicas, interdisciplinariedad, niveles de lectura. | es_ES |
| dc.title | Comprensión lectora a través de estrategias metodológicas interdisciplinarias en estudiantes de básica elemental. | es_ES |
| dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
| dc.subtipo | N/A | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Pedagogía con mención en Docencia e Innovación Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MPEDAG-2025-013.pdf | 66,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.