Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3527
Título : | LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ Y LA RENTABILIDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHONE LIMITADA. |
Autor : | GARCIA BRIONES, MARTHA YADIRA GARCIA ZAMBRANO, EVIN ALBERTO |
Palabras clave : | Análisis horizontal Análisis vertical Gestión financiera |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | USGP PORTOVIEJO |
Descripción : | El presente trabajo tiene como tema “La Gestión Financiera y su incidencia en la Liquidez y la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada.”, destaca la importancia de una gestión financiera efectiva para el desempeño general de la cooperativa. La liquidez y la rentabilidad son dos indicadores clave que reflejan la salud financiera de una entidad. Además, la gestión financiera adecuada implica la administración eficiente de los recursos financieros, la toma de decisiones estratégicas en inversiones, financiamiento y la implementación de prácticas que aseguran un equilibrio óptimo entre liquidez y rentabilidad. El objetivo de esta investigación es determinar la incidencia de la gestión financiera en la liquidez y la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada. Se ha hecho una investigación bibliográfica en libros, artículos de revista y otras fuentes para recabar la mayor información posible para este estudio. También se ha realizado el análisis de los estados financieros utilizando diversas técnicas como el análisis vertical y horizontal, además de el análisis de los indicadores financieros. Para profundizar en la investigación se han realizado entrevistas al gerente, jefe financiero y asistente financiero quienes lograron dar un diagnóstico positivo de la Cooperativa, lo que fue comprobado con lo análisis de las diferentes cuentas tanto de activos, pasivos y patrimonio, como de los ingresos y gastos, finalmente la interpretación de los ratios financieros de liquidez y rentabilidad corroboran la pertinente información de la gestión financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada. |
URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3527 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEC.CONT.-2024-008.pdf | 576,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.