Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1921| Título : | Solución computacional para la regulación de la velocidad mecánica, control de rutas y localización de las unidades de servicio de transportación de tricimotos |
| Autor : | Ponce Tubay, Manuel Alexander López Contreras, Jean Carlos |
| Palabras clave : | Tricimoto Arduino Android Studio Control de Rutas |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Resumen : | El sistema computacional para el monitoreo de las tricimotos busca reducir el índice de accidentes de tránsito, disminuir el número de robos a los usuarios que hacen uso de este servicio, al mismo tiempo llevar un control de rutas y localización del vehículo mediante Sistema de Posicionamiento Global. Además mejorar el proceso de solicitud de las unidades de tricimoto por parte de los clientes mediante un aplicativo móvil. |
| URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1921 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Computación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CCO-C2021-001.pdf | 29,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.