Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1226Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Balda Macias, Milton Alberto | - |
| dc.contributor.author | Espinel Alava, Freddy Andres | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-17T19:09:18Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-17T19:09:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1226 | - |
| dc.description | Para brindar un mejor servicio a sus clientes la empresa de servicio básico Portoaguas de la ciudad de Portoviejo, no contaba con un sistema automático de corte y reactivación del suministro de agua y que permita a través de un sistema integral poder acceder a la información de cada uno de sus cliente de forma rápida y eficaz, para conocer su consumo de agua potable, valores a pagar y registro de medidor. El sistema integral permite registrar clientes para hacer la función de monitoreo, corte y reconexión del suministro de agua potable, esto ayuda a optimizar recursos ya que las funciones realizadas normalmente para poder monitorear eran de forma manual, en estos casos la empresa es limitada a ejercer con rapidez el monitoreo del medidor cuando se lo requiere, con el sistema de control y monitoreo se lo realiza de forma automática e inmediata. El cliente tiene acceso a su información de forma oportuna y eficaz a través del portal Web o la App Movil, donde se detalla su consumo del o los medidores que tenga registrado a su nombre. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
| dc.subject | Dispositivo | es_ES |
| dc.subject | integrado | es_ES |
| dc.subject | control | es_ES |
| dc.subject | monitoreo de agua potable | es_ES |
| dc.title | Desarrollo integral a través de un dispositivo electrónico para el control y monitoreo de agua potable para la empresa pública Portoaguas | es_ES |
| dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
| dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis freddy espinel.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.