Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/113
Title: | Índice de dientes cariados, perdidos, obturados y exfoliados, en los estudiantes de los sextos y séptimos años de educación básica; de los centros educativos Ena Alí Guillem Vélez y Vicente Rocafuerte y la influencia del programa de salud escolar odontológico Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí; República del Ecuador. 2013. |
Authors: | Arredondo López, Miguel Cabrera Mendoza, Jennyffer Maryan |
Keywords: | DIENTES CARIADOS PERDIDOS ODTURADOS Y EXFOLIADOS |
Issue Date: | 2014 |
Description: | Consultando varias fuentes podemos entender que las enfermedades buco dentales son las de mayor demanda de atención en los servicios de salud entre unas de estas enfermedades, está la caries dental siendo la más común que constituye un problema que afecta a la población y fundamentalmente a la infantil. Investigando en la página web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013) conocemos que: “La caries dental es una enfermedad que constituye un riesgo para la salud de las personas, ya que el proceso de la misma afecta al 60 y 90% de los escolares de todo el mundo”. En el contexto nacional, según el Ministerio de Salud Pública (2009) en el Plan Nacional de Salud Bucal, conocemos que: De acuerdo a la constitución de la República, la salud es un derecho y el Estado garantiza este derecho mediante políticas económicas sociales, culturales, educativas, ambientales y acceso permanente, oportuno y sin exclusión de programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de la salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por lo principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. En lo relacionado a salud bucal, en el perfil epidemiológico la caries dental continúa siendo un problema de salud pública que afecta considerablemente a la población infantil. Es importante destacar que el índice de caries en los estudiantes se ha convertido en uno de los aspectos a investigar, por lo que se requiere estudios odontológicos para cuantificar la prevalencia de la caries dental y tener en cuenta todos los posibles factores que inciden en esta patología. El presente estudio tiene como propósito determinar el índice de dientes cariados, perdidos, obturados y exfoliados, en los estudiantes del sexto y séptimo grado de los centros educativos Ena Alí Guillem Vélez y Vicente Rocafuerte y la influencia del Programa de Salud Escolar Odontológico, Ciudad de Portoviejo; República del Ecuador 2013, para detectar y estimar la prevalencia de la caries dental en los estudiantes. Por lo que el presente trabajo investigativo está constituido por los siguientes capítulos: En el primer capítulo se encuentra, el tema, los antecedentes del problema, el planteamiento, delimitación, justificación y los objetivos. En el segundo capítulo, se encuentra el marco teórico que consta de información bibliográfica tanto de libros como de páginas web, en el cual se habla de las dos variables. Como variable independiente la cual es el índice de dientes cariados, dientes perdidos, obturados y exfoliados así como también la variable dependiente programa de salud escolar odontológico. El tercer capítulo, lo sustenta el marco metodológico, que contiene procedimientos específicos en base a los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos que se utilizan en la investigación. En el cuarto capítulo, intervienen el análisis e interpretación de resultados en base a datos obtenidos de los instrumentos como el test de evaluación, ficha de diagnóstico y guía de observación de cepillado dental, aplicados a los niños de los centros educativos Ena Alí Guillem Vélez y Vicente Rocafuerte de la ciudad de Portoviejo. En el quinto capítulo, se define las conclusiones y recomendaciones del estudio a las cuales se ha llegado gracias al análisis en interpretación de los resultados de los instrumentos aplicados. En el sexto capítulo, se encuentra la propuesta para dar una solución al problema investigado que será de ayuda para el fortalecimiento de los problemas dentales, presentes en los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación Básica de los centros educativos Ena Alí Guillem Vélez y Vicente Rocafuerte |
URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/113 |
Appears in Collections: | Tesis de grado de Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OD-T1211.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.