Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1004| Título : | Análisis situacional económico de los vendedores informales y su incidencia en el comercio informal del mercado n°1 del cantón Portoviejo | 
| Autor : | Verduga Vélez, Francisco Isaac Zambrano Molina, Manuel Enrique  | 
| Palabras clave : | Comercio Informal Economía Oferta y Demanda  | 
| Fecha de publicación : | 2015 | 
| Descripción : | El comercio informal en la actualidad va ganando mucho terreno debido a la gran falta de empleo y a la falta de preparación por parte de las personas que forman parte de este tipo de negocios. La realidad ahora es que este negocio también genera pobreza debido a que el dinero que obtienen de rentabilidad es poco o no cubre sus expectativas, muchas veces se requiere de suerte para poder ganarse algo para poder llevar al hogar, la falta de empleo a nivel de América Latina es un problema mientras que para otros es una alternativa para tener un trabajo que le genere algo de dinero y así cubrir sus principales gastos, en la ciudad de Portoviejo al entrar a la calle Julio Jaramillo se ven muchos vendedores ambulantes la cual ocupan la vía pública e impiden el transito normal, se debe al poco conocimiento que estos poseen sobre normas y reglas que el municipio impone para estos comerciantes. | 
| URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1004 | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Finanzas y Relaciones Comerciales | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIN-T1452.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.