Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FALCONES FERRIN, IGNACIO ANGEL | - |
dc.contributor.author | VELEZ LOOR, GINA LILIANA | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-05T02:16:16Z | - |
dc.date.available | 2018-11-05T02:16:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/923 | - |
dc.description.abstract | EL ANALISIS DE CASO QUE ES MOTIVO DE ESTA INVESTIGACION ES UN APORTE ACADEMICO EN RAZON DE QUE EXISTE UNA INTERESANTE DISCUSION SOBRE LA PROCEDENCIA Y MANERA DE APLICAR LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER EN EL SISTEMA PROCESAL ECUATORIANO, REGIDO POR EL CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS. ES EN ESTE CASO DE ANALISIS MUY DEBATIBLE EL HECHO QUE LA SALA ESPECIAIZADA D ELO CIVIL D ELA CORTE PROVINCIAL DE MANABI, EN SEGUNDA INSTANCIA PROCEDIO A REFORMAR LA SENTENCIA, DISPONIENDO U ORDENANDO UNA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER, Y QUE EN BASE A ESTA INSPECCION JUDICIAL HAYA DECLARADO IMPROCEDENTE QUE SE OBLIGUE A LA DEMANDADA A RESTITUIR UN PREDIO MAYOR AL QUE ESTA EN POSESION. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | PRUEBA | es_ES |
dc.subject | MEJOR RESOLVER | es_ES |
dc.title | CASO CIVIL N° 13334-2016-01499, QUE SIGUE ROSA ISABEL OBANDO LUCAS CONTRA ROSA MERCEDES MACIAS MACIAS: "LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER EN EL PROCESO CIVIL" | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo de titulación - Carrera de Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29-08-2018-ANALISIS DE CASO-GINA VELEZ.pdf | 347,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.