Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Toledo, Denisse Virginia | - |
dc.contributor.author | Vélez Cedeño, Gema Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T17:28:12Z | - |
dc.date.available | 2018-06-22T17:28:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/679 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Lesiones | es_ES |
dc.subject | estados precáncer y cáncer bucal | es_ES |
dc.title | Caracterización epidemiológica de lesiones, estados precáncer y cáncer bucal en población de 15 a 25 años de la parroquia Riochico, cantón Portoviejo, período marzo – junio de 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de grado de Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ODO-T1513Repositorio.pdf | 393,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.