Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/362| Título : | Creación de un identificador y gráfica ambiental para los vendedores informales de frutas de la ciudad de Portoviejo |
| Autor : | Limonta Mas, Rauny Javier Briones Moreira, Edwin Eduardo |
| Palabras clave : | Stand Comercio Informal Gráfica Ambiental Diseño Gráfico |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Portoviejo, USGP |
| Descripción : | El fin del presente proyecto busca resolver el eminente desalojo de los vendedores informales de frutas por parte del GAD de Portoviejo, ya que esta actividad altera el orden, circulación y ornato de la ciudad; como consecuencia inmediata muchas familias se verían enormemente afectadas económicamente. Para dar solución se contempla la creación de un identificador y gráfica ambiental del stand, mediante técnicas de recolección de datos como censos y encuestas a los comerciantes, así como entrevistas a directivos de la Fundación Santa Marta y Gerente General de Portomercados, y en conjunto con los comerciantes se determinó las necesidades de diseño para que el espacio sea cómodo, funcional y que contemple las normas de higiene y ordenanza municipal. Pretendiendo como resultado la regularización de la situación laboral al pasar de ser comerciantes informales a formales |
| URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/362 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DGR-C2017-008.pdf | 6,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.