Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3524Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Loor, Grace | - |
| dc.contributor.author | CHAVEZ MERO, JORDAN JAVIER | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T22:40:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-13T22:40:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3524 | - |
| dc.description | El sector pesquero, tercer producto no petrolero que más aporta al PIB, es una fuente de divisas e impulsor de desarrollo económico. Para competir en el mercado global, las empresas ecuatorianas deben ser eficientes e innovar, con una gestión responsable y sostenible. Arcas de Noe S.A., empresa empacadora y exportadora de pescados y mariscos ubicada en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, se centra en la carnada, pero la baja demanda ha descuidado el inventario para esta producción y otros productos. El objetivo de la investigación es analizar si el control de existencias impacta la liquidez de la empresa, el análisis de las dos variables, permitirán identificar problemas y desarrollar soluciones para fortalecer su posición en el mercado actual. La gestión de la mercadería debe precautelar la satisfacción del cliente y fomentar la innovación en nuevos productos para mejorar la salud financiera. La metodología empleada fue exploratoria, descriptiva y bibliográfica, con técnicas de recolección como entrevistas. Se concluyó en la investigación que la empresa tiene deficiencias en la gestión contable, afectando el flujo de caja, y falta de aprovechamiento del proceso contable para un plan presupuestario. Además, se carece de interés en establecer un plan de mejoramiento. Se brindaron observaciones y recomendaciones útiles no solo para esta empresa, sino también para otras. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
| dc.subject | Inventario | es_ES |
| dc.subject | Liquidez | es_ES |
| dc.subject | Sector pesquero | es_ES |
| dc.title | “El control de inventario y su impacto en la liquidez de la empresa Arcas de Noe S.A. de la ciudad de Manta.” | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.subtipo | N/A | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tecnología en Contabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEC.CONT.-2024-006.pdf | 536,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.