Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3238| Título : | ANALISIS FINANCIERO CON LA PERSPECTIVA DUPONT PARA LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES |
| Autor : | FARIAS ZAMORA, MARIA ISABEL ZAMBRANO ALVAREZ, GEMA MARIA |
| Palabras clave : | Análisis Estados Financieros Toma de Decisiones |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | USGP PORTOVIEJO |
| Descripción : | El objetivo principal de esta investigación fue realizar un análisis de los Estados Financieros de la Empresa PORTOAGUAS E.P, periodos 2020 -2021 bajo la perspectiva DOPOINT, mismo que buscó cuantificar y conocer mediante la aplicación de rateos financieros la situación real de una empresa, con el objetivo de tomar decisiones viables desde el ámbito empresarial, y de este modo poder trazar estrategias acertadas reflejadas claramente en el incremento de la rentabilidad. El estudio fue de enfoque analítico-descriptiva con un diseño correlacional, el cual buscó analizar la importancia y utilidad de la evaluación financiera como herramienta básica para efectuar una gestión eficiente, donde se utilizaron instrumentos como la entrevista y cuestionario para extraer los valores de los estados financieros de una empresa pública que permitieron realizar el análisis horizontal y vertical y calcular sus rateos. Llegando a la conclusión que la rentabilidad de la entidad alcanzó una variación muy baja de 4.46% de utilidad, así como también una baja rotación de activos debida a las recaudaciones que presenta. |
| URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3238 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas - Mención Dirección financiera |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIN - II COH - 005.pdf | 704,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.