Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/308Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Robles., Jorge Antonio | - | 
| dc.contributor.author | Llaguno Cedeño., Jocelyn Ivette | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-08-18T23:17:11Z | - | 
| dc.date.available | 2017-08-18T23:17:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/308 | - | 
| dc.description | Los factores de riesgo son características que se asocian con el aumento o disminución de la posibilidad de que un individuo manifieste una enfermedad, una lesión o experimente un cambio en el estado de su salud en un tiempo determinado. La recesión gingival se define como la exposición de la raíz de uno o varios dientes por migración apical de la encía. Los principales factores de riesgo que contribuyen a la formación de recesión gingival son los factores predisponentes como: escasa encía adherida, inserción alta de frenillos, malposición dentaria y apiñamiento. Los factores desencadenantes como: inflamación y laceración gingival, cepillado traumático, movimientos ortodónticos descontrolados, restauraciones defectuosas, aparatología removible, entre otros. La presente investigación busca caracterizar e identificar los factores de riesgo en la recesión gingival en la población comprendida entre 20 – 50 años de la comunidad San Roque de la parroquia Charapotó del cantón Sucre. Así como también, establecer la edad y el sexo en que se presenta con mayor frecuencia la recesión gingival y determinar los grupos dentarios más afectados. El estudio fue elaborado bajo la modalidad de campo, donde se utilizó la técnica de observación y como instrumento una ficha de observación y recolección de datos. Se ofreció la información de los objetivos, beneficios y confidencialidad de la misma a los usuarios para obtener su consentimiento relevando la ética de la investigación. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES | 
| dc.subject | ENCÍA | es_ES | 
| dc.title | Factores de riesgo en la recesión gingival en la población comprendida entre 20 - 50 años de la comunidad San Roque de la parroquia Charapotó del cantón Sucre, durante el periodo marzo - julio de 2015. | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Odontologia | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OD-T1485.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

