Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3029| Title: | ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS TURÍSTICOS QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA QUIROGA. | 
| Authors: | García García, Juan Gabriel Zambrano Velásquez, Leonidas Francisco | 
| Keywords: | Elementos urbanos turismo local desarrollo | 
| Issue Date: | 2023 | 
| Abstract: | Los espacios públicos turísticos son lugares clave para la actividad turística, ya que son los lugares donde los turistas interactúan con el destino y su cultura. En ese sentido el objetivo de esta investigación fue analizar el espacio público turístico del Puerto la Esperanza del sector la Represa de la parroquia Quiroga y su influencia que tiene sobre el turismo local. Para lo cumplir este propósito se han empleado una metodología de enfoque mixto de tipo exploratoria y descriptiva con un diseño bibliográfico y de campo que además incluyó como técnicas de investigación a la observación directa de los elementos urbanos arquitectónicos y una encuesta a una muestra de 381 usuarios de los espacios públicos turísticos para evaluar su nivel de satisfacción y afluencia, y el análisis de los datos recopilados para establecer lineamientos de mejora. Como resultado se obtuvo un total de 13 fichas de identificación de los elementos urbanos arquitectónicos, un nivel de afluencia o vistitas eventuales de 79.5% y un nivel de satisfacción muy bueno (55.4%). Por lo tanto se concluye que los espacios públicos turísticos tienen un impacto significativo en el desarrollo turístico del Puerto la Esperanza del sector la Represa de la parroquia Quiroga y los lineamientos de mejora son herramientas fundamentales para mejorar la calidad de la oferta turística y contribuir al desarrollo económico de la zona proporcionando un entorno | 
| URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3029 | 
| Appears in Collections: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS TURÍSTICOS QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA QUIROGA.pdf | 880,05 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

