Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3014| Título : | Arquitectura habitacional: estímulos que motivan tendencias estéticas de diseño arquitectónico de manta post año 2000 | 
| Autor : | Cutruneo, Jimena Castro Guadamud, Bryan Alexander  | 
| Palabras clave : | Diseño arquitectónico Tendencias estéticas arquitectura contemporánea viviendas privadas nuevos estímulos de diseño  | 
| Fecha de publicación : | 2023 | 
| Resumen : | El artículo analiza las tendencias estéticas del diseño arquitectónico en la ciudad de Manta post año 2000, considerando la existencia de la descontextualización de los elementos formales que caracterizan a la gran mayoría de sus edificaciones, centrando dicho estudio en identificar los estímulos que han motivado la no consideración del contexto en el diseño arquitectónico y estableciendo las pautas que orientan la producción arquitectónica habitacional de la ciudad. Para el efecto se implementó un enfoque cualitativo mediante entrevistas y una encuesta a una muestra aleatoria de 20 arquitectos mantenses, procurando diversidad en términos de género, edad y experiencia laboral; identificando a través del análisis de contenido de las respuestas aquellos estímulos que han influenciado y motivado en los arquitectos tendencias estéticas en la producción arquitectónica residencial, en los que destacan estímulos de tipo económicos, sociales y culturales además de la demanda de vivienda, la implementación de nuevas tecnologías y la protección del medio ambiente. Los entrevistados coinciden que su trabajo tiene influencia tanto de factores internos como externos, enfocados para satisfacer los pedidos de los clientes en criterios de uso y permanencia, de materialidad y protección ambiental, cuya combinación de criterios genera la creación de un estilo arquitectónico que caracteriza a la ciudad. Se concluye que los estímulos que han motivado las tendencias estéticas de diseño arquitectónico en Manta son complejos y multifacéticos; y que están en función de factores económicos, culturales y tecnológicos, correspondientes a las tendencias globales manifestadas hasta el momento. | 
| URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3014 | 
| Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA HABITACIONAL ESTÍMULOS QUE MOTIVAN.pdf | 562,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.