Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2413| Title: | Tecnología computacional para analizar la contaminación del río Portoviejo |
| Authors: | Párraga Muñoz, Sonia Monserrate Menéndez Sornoza, Brayan Stiven |
| Keywords: | Arduino Control de Dispositivo |
| Issue Date: | 2021 |
| Abstract: | El sistema computacional para el monitoreo de la calidad de contaminación del río Portoviejo busca como resultado informar a la sociedad, para la toma de una decisión que ayude a mejorar, al mismo tiempo se cuenta con el control de localización del dispositivo mediante Sistema. Además, mejorar el proceso de una decisión rápida a tomar en cuenta. |
| URI: | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2413 |
| Appears in Collections: | Tesis de grado de Computación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CCP-C2021-002.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.