Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1244
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Iglesias Ortiz, Julia | - |
dc.contributor.author | Gamarra Zavala, Brenda Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-18T00:57:34Z | - |
dc.date.available | 2019-05-18T00:57:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1244 | - |
dc.description | En Ecuador, el organismo responsable de las contingencias de accidentes de trabajo, es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través del Seguro especializado de Riesgos del Trabajo. Las prestaciones por accidentes de trabajo, inician con el reporte en el portal web. En el departamento de Riesgos del Trabajo de la provincia de Santo Domingo, se ha observado un número considerable de registros en línea con errores. El objetivo del estudio fue obtener la percepción del usuario, sobre la herramienta diseñada por el IESS para el registro de accidentes de trabajo. Se utilizó el método encuesta, la herramienta fue un cuestionario original, aplicado a los responsables del registro en línea de accidentes laborales. Se obtuvieron como resultados que un porcentaje considerable de responsables del registro en mención, percibe que la herramienta informática es “difícil de utilizar”; que un considerable porcentaje de los encuestados no cuentan con formación en Seguridad y Salud Ocupacional, y tampoco habían recibido capacitaciones por parte de Riesgos del Trabajo para el uso de la herramienta informática disponible en el portal web del IESS para este registro. Basado en los resultados más relevantes, el autor infiere que los errores presentados al registrar siniestros laborales, se relacionan a la falta de conocimientos y capacitación de este grupo de personas, lo que determina que perciban el uso de la herramienta como “difícil”. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | percepción herramienta informática | es_ES |
dc.title | Percepción del usuario de la herramienta informática diseñada por el IESS para el reporte en línea de siniestros laborales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (Trabajo de Titulación) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PARA EMPASTAR.pdf | 963,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.