Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1097
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bravo Rosillo, Nancy Gissela | - |
dc.contributor.author | Bravo Barreto, Carlos Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T15:50:27Z | - |
dc.date.available | 2019-02-06T15:50:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1097 | - |
dc.description | La agricultura en la provincia de Manabí es considerada como el motor de desarrollo, pero en los últimos años se han reflejado varios cambios. En un principio los productores eran independientes con niveles de productividad y comercialización bajos exponiendo la necesidad de realizar trabajos en cooperación con otros agricultores para así reducir los riesgos, incrementar la producción, sus ingresos y su estilo de vida. En el año del 2008, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) inició la construcción de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) como un marco legal en colaboración con 1200 organizaciones, universidades y ministerios a modo de una herramienta asociativa de trabajo que organizara las diferentes formas de realizar una actividad económica o productiva. No obstante, las instituciones públicas y privadas vinculadas se han enfocado en fortalecer el sistema con la finalidad de acceder a los beneficios establecidos en la ley dejando de lado el nivel de conocimiento y desarrollo de sus capacidades a quienes distribuyen y comercializan los productos de las asociaciones agrícolas de la Economía, Popular y Solidaria (EPS) ocasionando un encarecimiento en el precio final del producto al mismo tiempos que la calidad disminuye. Atendiendo a la problemática, se plantea entonces a las asociaciones de producción de la EPS una serie de estrategias que permitan a sus miembros fortalecer sus capacidades técnicas y organizativas al mismo tiempo que se preparan para internacionalizar sus productos gracias al trabajo mutuo entre productores, empresarios e instituciones públicas y privadas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Desarrollo comercial | es_ES |
dc.subject | strategias de Internacionalización | es_ES |
dc.subject | Asociaciones de producción | es_ES |
dc.title | El desarrollo comercial agrícola interno-externo y su impacto en las asociaciones de producción de la economía popular y solidaria en el cantón sucre, provincia de Manabí | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ComExt-T1611.pdf | 3,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.