Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/893Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mera Cedeño, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Moreira Villavicencio, Luisa Ana | - |
| dc.contributor.author | Pita Mera, María Veneranda | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-26T14:11:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-26T14:11:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/893 | - |
| dc.description | La presente investigación se realizó en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador; y tiene como finalidad el estudio de Usos de suelo y movilidad urbana en el eje vial Atanasio Santos. Donde indicamos alternativas urbanas que contribuyan el bienestar de los ciudadanos y de todas las personas que transiten por este importante eje vial. Se realizaron mapas, fichas, entrevistas y encuestas con la finalidad de determinar las potencialidades y debilidades de la ocupación del uso del suelo en el sector, así mismo analizar los espacios públicos para determinar si cumplen las normativas establecidas y si están siendo utilizados adecuadamente. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
| dc.subject | Uso de suelo | es_ES |
| dc.subject | movilidad | es_ES |
| dc.subject | congestionamiento | es_ES |
| dc.subject | calidad peatonal | es_ES |
| dc.subject | espacio público | es_ES |
| dc.title | Usos de suelo y movilidad urbana: Eje vial Atanasio Santos, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador. Análisis de Caso. | es_ES |
| dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
| dc.subtipo | N/A | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARQ-C2018-14.pdf | 13,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.