Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/444Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Intriago Zambrano, Dúval Ernesto | - | 
| dc.contributor.author | Romero de la Cruz, María José | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-11-06T13:28:10Z | - | 
| dc.date.available | 2017-11-06T13:28:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/444 | - | 
| dc.description | En la presente investigación de tesis se tiene como objetivo estudiar la realidad multimedia de los medios de comunicación de la ciudad de Portoviejo, y dar a conocer la incidencia que tiene el manejo de la información que se ofrece a la audiencia a través de estos nuevos canales. | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES | 
| dc.subject | Información | es_ES | 
| dc.subject | Multimedia | es_ES | 
| dc.subject | Comunicación | es_ES | 
| dc.subject | Medios de Comunicación | es_ES | 
| dc.subject | Portoviejo | es_ES | 
| dc.title | La información multimedia y su incidencia en los medios de comunicación de la ciudad de Portoviejo | es_ES | 
| dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES | 
| dc.subtipo | N/A | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado Ciencias de la Comunicación | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COM-C2017-001.pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.