Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3897Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gallegos Macías, Marcos | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Solano, Nataly Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T20:07:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T20:07:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3897 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el nivel de uso de IA Generativa y nivel de competencias investigativas en estudiantes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la Universidad Nacional de Loja, a partir del método deductivo con enfoque cuantitativo, alcance descriptivoexplicativo y de campo con un diseño transversal-no experimental. Se aplicó la técnica de encuesta empleando como instrumento de investigación un cuestionario diseñado con base a lo establecido por la Comisión Europea (2022), UNESCO (2024), Ochoa (2024) y Pedraza (2023), además validado mediante el método Lawshe y pruebas estadísticas. Como resultados: Se determinó que el 52% de estudiantes presenta un nivel “intermedio” en el uso de IA generativa, además del 55% que evidencia este mismo nivel en competencias investigativas. Además, se reveló la existencia de una correlación “positiva moderada”, estadísticamente significativa (rho = 0.453, p = 0.000). Se concluye que, a mayor frecuencia y profundidad en el uso de herramientas de IA generativa, hay un incremento en el desarrollo de las competencias investigativas entre los estudiantes. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el nivel de uso de IA Generativa y nivel de competencias investigativas en estudiantes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la Universidad Nacional de Loja, a partir del método deductivo con enfoque cuantitativo, alcance descriptivoexplicativo y de campo con un diseño transversal-no experimental. Se aplicó la técnica de encuesta empleando como instrumento de investigación un cuestionario diseñado con base a lo establecido por la Comisión Europea (2022), UNESCO (2024), Ochoa (2024) y Pedraza (2023), además validado mediante el método Lawshe y pruebas estadísticas. Como resultados: Se determinó que el 52% de estudiantes presenta un nivel “intermedio” en el uso de IA generativa, además del 55% que evidencia este mismo nivel en competencias investigativas. Además, se reveló la existencia de una correlación “positiva moderada”, estadísticamente significativa (rho = 0.453, p = 0.000). Se concluye que, a mayor frecuencia y profundidad en el uso de herramientas de IA generativa, hay un incremento en el desarrollo de las competencias investigativas entre los estudiantes. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
| dc.subject | Innovación educativa; IA generativa; Competencias investigativas; Educación superior. | es_ES |
| dc.title | Uso de IA Generativa y competencias investigativas en estudiantes de Pedagogía en Informática: Un estudio correlacional | es_ES |
| dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
| dc.subtipo | N/A | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Pedagogía con mención en Docencia e Innovación Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MPEDAG-2025-020.pdf | 135,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.