Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/341Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cobeña Loor, Walter David | - |
| dc.contributor.author | Fernández Cedeño, Carla Vanessa | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Arboleda, Vielka Sofía | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T17:09:01Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-13T17:09:01Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/341 | - |
| dc.description | Es el análisis de los espacios catalogados como seguros de cualquier tipo de vulnerabilidad natural, para así estar en total seguridad ante alguna situación de emergencia | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
| dc.subject | Catástrofe Natural, Riesgo Natural, Sitio Seguro | es_ES |
| dc.title | Análisis de los espacios públicos del área urbana de la ciudad de Portoviejo- provincia de Manabí como alternativa de respuesta ante situaciones de riesgo | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARQ-C2017-009.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.