Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3395Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cobeña Loor, Walter David | - |
| dc.contributor.author | Acosta Chávez, Josthine Gonzalo | - |
| dc.contributor.author | Solorzano Zambrano, Noor Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-14T20:09:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-14T20:09:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3395 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio se enfoca en analizar las condiciones de confort térmico en el Centro Gerontológico Futuro Social, empleando una combinación de técnicas de investigación cualitativa-exploratoria. El objetivo principal es identificar los factores determinantes del equilibrio térmico en el área de estudio. Siguiendo los niveles de investigación propuestos por Arias, se inicia con una fase exploratoria para comprender los elementos clave que influyen en el confort térmico, seguida de una etapa descriptiva para recopilar datos detallados sobre las condiciones actuales, y finalmente, se propone un nivel aplicado para establecer directrices concretas destinadas a mejorar el confort térmico en el Centro Gerontológico Futuro Social. Los resultados de este análisis son fundamentales para comprender las condiciones climáticas específicas del entorno del centro gerontológico. Se evalúan elementos como la temperatura, humedad, iluminación natural, circulación de aire, mobiliario y distribución de espacios, con el objetivo de identificar las necesidades específicas de los residentes y proponer estrategias de diseño que creen un entorno acogedor y seguro. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
| dc.subject | Confort térmico | es_ES |
| dc.subject | Centro Gerontológico | es_ES |
| dc.subject | Adultos mayores | es_ES |
| dc.subject | Condiciones ambientales | es_ES |
| dc.subject | Equilibrio térmico | es_ES |
| dc.title | Confort térmico en equipamientos urbanos. Caso de estudio: Centro Gerontológico Futuro Social | es_ES |
| dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
| dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de grado Arquitectura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANALISIS DE CASO ACOSTA_SOLORZANO.pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.