Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2873Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Cantos, Jhon Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Rezabala Tortorelli, Angie Dayana | - |
| dc.contributor.author | Tamayo Rivas, Nathalia Michelle | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T15:45:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-01T15:45:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2873 | - |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
| dc.subject | Neuroarquitectura | es_ES |
| dc.subject | arquitectura como elemento curativo | es_ES |
| dc.subject | diseño de interiores | es_ES |
| dc.subject | infraestructura hospitalaria | es_ES |
| dc.subject | usuarios hospitalarios | es_ES |
| dc.title | Análisis espacial del área de hospitalización del Hospital General del IESS de Portoviejo, y su relación en la estimulación emocional de los usuarios | es_ES |
| dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
| dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARQ-C2022-022.pdf | 8,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.