Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armendáriz Espinoza, Víctor | - |
dc.contributor.author | Mieles Delgado, Kathy Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T16:41:43Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T16:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/162 | - |
dc.description | Las anomalías del esmalte o displasia del esmalte es un término que se refiere a los defectos cuantitativos del espesor del esmalte. Pueden oscilar desde fóveas únicas o múltiples, pequeñas fisuras, amplias fosas, de color amarillento cafesoso de aspecto corroído, los pacientes que presentan estos defectos son más vulnerables a desarrollar caries, sufrir fracturas coronarias e hiperestesia dentinaria, perdida de la dimensión vertical y perdida prematura del diente temporal causando la pérdida del espacio para el brote de los permanentes entre otros y por consiguiente afectaciones psicológicas y en su vida de relación social por alteraciones de la estética, la fonética y de la función masticatoria. Los defectos del esmalte pueden suceder como parte de un síndrome generalizado o como un defecto hereditario que afecta solo al esmalte (amelogénesis imperfecta) o también una influencia ambiental (displasia ambiental). La presencia de anomalías de la estructura del esmalte que afecta actualmente a la población del Subcentro de Salud Lodana del cantón Santa Ana desde edades muy tempranas por causas ambientales, traumáticas y hereditarias, incitó a estudiar estas alteraciones dentarias en los niños atendidos para demostrar la presencia de ésta anomalía y lo que puede afectar a los niños en un futuro. Se investigó a 91 niños que acuden a dicho subcentro, a los cuales se les realizó el respectivo examen de diagnostico de la cavidad oral para determinar la presencia de anomalías de la estructura del esmalte. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | ANOMALÍASDE LA ESTRUCTURA DEL ESMALTE | es_ES |
dc.title | Anomalías de la estructura del esmalte y su relación con los factores orgánicos. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de grado de Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OD-T759.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.