Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1624Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sanchez Pasmiño, Lesme | - | 
| dc.contributor.author | Ponce Solorzano, Elbida | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-08-12T16:20:20Z | - | 
| dc.date.available | 2020-08-12T16:20:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1624 | - | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES | 
| dc.subject | Ciencias Biológicas | es_ES | 
| dc.subject | Químico Biólogo | es_ES | 
| dc.subject | Macroplanificación | es_ES | 
| dc.title | Planificaciones microcurriculares por competencias de las Ciencias Biológicas y su incidencia en el aprendizaje de las estudiantes de bachillerato , especialidad Químico Biólogo del Colegio Portoviejo. | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.subtipo | N/A | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación de Ciencias de la Educación | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CED-T845.pdf | 6,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.