Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Ulloa, Cristian | - |
dc.contributor.author | Vera Boza, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-18T01:12:48Z | - |
dc.date.available | 2019-05-18T01:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1247 | - |
dc.description | Los accidentes de trabajo constituyen una problemática social que genera pérdidas incalculables, sin embargo las estadísticas de estos eventos permiten tomar acciones preventivas que controlan estos casos, por tal motivo el presente artículo tiene como propósito realizar un análisis comparativo del contenido de los datos estadísticos de accidentabilidad laboral en Perú, Chile y Ecuador en el 2017. Método.- Se realizó un estudio de tipo descriptivo, con análisis cualitativo, valorativo transversal de las estadísticas de accidentabilidad publicadas por las entidades de control de cada País, también se recabo información de artículos científicos extraídos del buscador Google académico. Resultado.- Perú y Chile tiene estadísticas que pueden ser usadas como estrategias para generar acciones preventivas, lo relevante es que Chile publica indicadores de accidentes en trayecto y Perú indicadores de incidentes. En Ecuador se detectó muchas oportunidades de mejoras, sus indicadores están desactualizados e incompletos en comparación con los demás países. Todos tienen normativas que exigen el reporte de la accidentabilidad. Conclusión.- los resultados encontrados nos permitieron apreciar que las estadísticos publicadas de accidentes y enfermedades profesionales que tienen Perú y Chile son muy didácticas de fácil acceso, también se observó las falencias que tiene Ecuador al tener información desactualizada, generando una falsa información de la accidentabilidad del País | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | análisis accidentes profesionales | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo del contenido de los datos estadísticos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los países de Perú, Chile y Ecuador en el año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (Trabajo de Titulación) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo para publicación - Carlos Vera.pdf | 965,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.