Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Santana, Jhimmy Andrés | - |
dc.contributor.author | Cevallos Palma, Karen Del Rocío | - |
dc.contributor.author | Vélez Plaza, Carmen Nimia | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T15:46:41Z | - |
dc.date.available | 2019-02-08T15:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1108 | - |
dc.description | La importancia de esta investigación radica en que, por primera vez, se realiza un estudio sobre la atención que prestan las secretarias desde el enfoque de la atención al usuario que deben brindar a la comunidad educativa. Las secretarias, desarrollan una laudable actividad de atención a los usuarios sean estos estudiantes, docentes, padres de familia; sin embargo, en nuestra investigación como se refiere en el desarrollo de la tesis, no basta sólo con la voluntad de servir, sino que deben estar capacitadas de conocimientos, métodos y técnicas de atención al usuario, las cuales deben ser indispensables para una eficiente atención de calidad. La presente investigación trata sobre los paradigmas de atención al usuario y la comunicación auditiva, visual y cinestésica en las secretarias de los Colegios Uruguay, Paulo Emilio Macías y Olga Vallejo de Briones de la Ciudad de Portoviejo: En el primer capítulo se plantea el problema, los objetivos, las preguntas de investigación y la justificación respectiva. En el segundo capítulo se hace una revisión de las categorías, en base a las variables, establecidas con anterioridad; se conceptualiza los niveles de atención, el significado de las relaciones humanas, las estrategias para una buena atención al usuario, la comunicación en el ámbito auditivo, visual y cenestésico de atención al usuario. En el tercer capítulo se refiere a la metodología empleada la cual fue de campo, documental y bibliográfica, las técnicas utilizadas, los instrumentos elaborados, que se aplicaron en la muestra escogida. En el Capítulo IV, se describe y analizan los cuadros y gráficos de la encuesta realizada a los estudiantes, padres de familias, docentes y secretarias, con esto percibimos y analizamos los cuadros y gráficos en base a los cuales podemos comprobar los objetivos e hipótesis propuestas. En el capítulo V, en conclusiones y recomendaciones se establece que las secretarias desarrollan una actividad de servicio pero que hace falta calidez humana. En la propuesta consta que debe desarrollarse un sistema de capacitación de procedimiento sobre la atención al usuario. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Relaciones humanas | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Servicio-Cliente | es_ES |
dc.subject | Servicio de Calidad | es_ES |
dc.title | Los paradigmas de atención al usuario frente a la comunicación auditiva, visual y cinestésica en las secretarias de los colegios “Uruguay, paulo Emilio Macías, Olga Vallejo de Briones” de la ciudad de Portoviejo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Appears in Collections: | LIBROS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDU-T1111.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.